| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2026): September | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Berbantuan Media Puzzle Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Ekonomi | Abstract PDF |
| Ai Mirna Nurhamidah, Ati Sadiah, Rendra Gumilar | ||
| Vol 10, No 2 (2026): September | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick Berbantuan Video Animasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik SMA Negeri 5 Tasikmalaya | Abstract PDF |
| Tia Widianingsih, Astri Srigustini, Yoni Hermawan | ||
| Vol 10, No 2 (2026): September | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams, Games, Tournamnet (TGT) Berbantuan Media Wayground Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi | Abstract PDF |
| Lani Devita Hijriani, Ai Nur Solihat, Gugum Gumilar | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Penerapan Model Pembelajaran Means-Ends Analysis Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Proses Pembelajaran Ekonomi Di Kelas XI SMAN 15 Muaro Jambi | Abstract PDF |
| Firman Ferdiyansyah, Kasiono Kasiono | ||
| Vol 9, No 1 (2025): April | Penerapan Model Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Critical Thinking Pada Mata Pelajaran Ekonomi | Abstract PDF |
| Fitri Sulastri, Yoni Hermawan, Sri Hardianti Sartika | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April | PENGARUH DISIPLIN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X IPS DI SMA NEGERI 1 MERLUNG | Abstract PDF |
| Nur Alima, Benar Sembiring | ||
| Vol 4, No 1 (2020): April | PENGARUH GAYA BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X IPS DI SMA NEGERI 9 KABUPATEN BATANGHARI | Abstract PDF |
| Wulan Mareta, Benar Sembiring | ||
| Vol 5, No 2 (2021): September | PENGARUH KOMPETENSI TENAGA KERJA TERHADAP KUALITAS PRODUK INDUSTRI KECIL KONVEKSI DI KELURAHAN SELAMET KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Weni Widia Astuti, Benar Sembiring | ||
| Vol 6, No 1 (2022): April | PENGARUH PEMAHAMAN LITERASI EKONOMI TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PADA MASA PANDEMI COVID-19 BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI | Abstract PDF |
| Junita Pita Sari, Mayasari Mayasari | ||
| Vol 4, No 2 (2020): September | PENGARUH PERPUTARAN MODAL TERHADAP HASIL PENJUALAN WARUNG SERBA ADA (WASERDA) DI KOPERASI UNIT DESA MANDIRI JAYA MAKMUR DESA BANJAR JAYA | Abstract PDF |
| Nende Rahmawati, Pratiwi Indah Sari | ||
| Vol 10, No 2 (2026): September | Pengaruh Adopsi E-Learning dan Self-Efficacy Terhadap Literasi Digital | Abstract PDF |
| Madina Putri, Ati Sadiah, Kurniawan Kurniawan | ||
| Vol 10, No 1 (2026): April | Pengaruh Beban Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Era Kebijakan Minus Growth (Studi Kasus: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat) | Abstract PDF |
| Hepiana Patmarina, Eni Anggraeni | ||
| Vol 5, No 2 (2021): September | PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR DAN PEMANFAATAN INTERNET TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS DI KELAS VII SMP NEGERI 2 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Rembulan Putri Meuthia, Diliza Afrila | ||
| Vol 9, No 1 (2025): April | Pengaruh Brand Image, Promosi dan Online Customer Review Terhadap Minat Beli di E-commerce Shopee | Abstract PDF |
| Mila Agustina, Tiur Niari Purba | ||
| Vol 2, No 2 (2018): September | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU DI SMA NEGERI 9 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Sara Mailita, Lili Andriani | ||
| Vol 9, No 2 (2025): September | Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 8 Kota Jambi | Abstract PDF |
| Anita Aprilia, Kasiono Kasiono | ||
| Vol 7, No 1 (2023): April | PENGARUH DISIPLIN DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XII IPS SMA NEGERI 2 MUARO JAMBI | Abstract PDF |
| RTS. Miftahul Jannah, Diliza Afrila | ||
| Vol 2, No 1 (2018): April | PENGARUH DISIPLIN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Viktori Rahman, Lili Andriani | ||
| Vol 9, No 1 (2025): April | Pengaruh Dukungan Orang Tua dan Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Siswa Kelas X SMAN 9 Kota Jambi | Abstract PDF |
| Putri Anadia Azwari, Benar Sembiring | ||
| Vol 1, No 1 (2017): September | PENGARUH DUKUNGAN ORANG TUA DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI SMA NEGERI 8 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Kasiono, Redi Indra Yudha | ||
| Vol 2, No 2 (2018): September | PENGARUH DUKUNGAN TEMAN SEBAYA DAN KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI JURUSAN AKUNTANSI DI SMK NEGERI 1 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Puji Astuti, Pratiwi Indah Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2021): September | PENGARUH EFEKTIVITAS PETUGAS PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAATDI KELURAHAN MAYANG MANGURAI | Abstract PDF |
| Aminatu Zuria, Redi Indra Putra | ||
| Vol 1, No 1 (2017): September | PENGARUH EKONOMI ORANG TUA DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI SMA NEGERI 7 KABUPATEN TEBO | Abstract PDF |
| Benar Sembiring, Pratiwi Indah Sari | ||
| Vol 10, No 1 (2026): April | Pengaruh Environmental Knowledge Terhadap Green Consumption Behavior dengan Environmental Awareness Sebagai Variabel Intervening Pada Generasi Milenial Kota Padang | Abstract PDF |
| Herlina Widiastuti, Efni Cerya | ||
| Vol 2, No 1 (2018): April | PENGARUH FASILITAS BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X MATA PELAJARAN EKONOMI DI SMA NEGERI 11 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Anuar, Kasiono | ||
| 76 - 100 of 263 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
